знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование — бакалавриат | Архитектура | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Высшее образование — бакалавриат | Картография и геоинформатика | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 35 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование — бакалавриат | Экология и природопользование | 2 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Организация и технологии защиты информации (в сфере техники и технологии, охватывающей совокупность проблем, связанных с обеспечением защищенности объектов информатизации в условиях существования угроз в информационной сфере) | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
| 4 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (в сфере техники и технологии, охватывающей совокупность проблем, связанных с обеспечением защищенности объектов информатизации в условиях существования угроз в информационной сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (в сфере техники и технологии, охватывающей совокупность проблем, связанных с обеспечением защищенности объектов информатизации в условиях существования угроз в информационной сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (в сфере техники и технологии, охватывающей совокупность проблем, связанных с обеспечением защищенности объектов информатизации в условиях существования угроз в информационной сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 25 | ||
| 4 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (в сфере техники и технологии, охватывающей совокупность проблем, связанных с обеспечением защищенности объектов информатизации в условиях существования угроз в информационной сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (в сфере техники и технологии, охватывающей совокупность проблем, связанных с обеспечением защищенности объектов информатизации в условиях существования угроз в информационной сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (в сфере техники и технологии, охватывающей совокупность проблем, связанных с обеспечением защищенности объектов информатизации в условиях существования угроз в информационной сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 39 | ||
| 4 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (в сфере техники и технологии, охватывающей совокупность проблем, связанных с обеспечением защищенности объектов информатизации в условиях существования угроз в информационной сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (в сфере техники и технологии, охватывающей совокупность проблем, связанных с обеспечением защищенности объектов информатизации в условиях существования угроз в информационной сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные системы и технологии | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 16 | ||
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование — бакалавриат | Кадастр недвижимости | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 58 | |||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 4 | 0 | 0 | 73 | |||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 10 | 0 | 0 | 83 | |||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 6 | 0 | 0 | 80 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Земельно-имущественные правоотношения | 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Земельно-имущественные правоотношения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Земельно-имущественные правоотношения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Земельно-имущественные правоотношения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Земельно-имущественные правоотношения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Земельно-имущественные правоотношения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Земельно-имущественные правоотношения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Земельно-имущественные правоотношения | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Земельно-имущественные правоотношения | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Земельно-имущественные правоотношения | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление недвижимостью и развитием территорий | 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Управление недвижимостью и развитием территорий | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Управление недвижимостью и развитием территорий | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Управление недвижимостью и развитием территорий | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Управление недвижимостью и развитием территорий | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Управление недвижимостью и развитием территорий | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Управление недвижимостью и развитием территорий | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Управление недвижимостью и развитием территорий | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Управление недвижимостью и развитием территорий | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Управление недвижимостью и развитием территорий | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Государственное и муниципальное управление развитием территорий в условиях цифровой трансформации | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление развитием территорий в условиях цифровой трансформации | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление развитием территорий в условиях цифровой трансформации | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление развитием территорий в условиях цифровой трансформации | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление развитием территорий в условиях цифровой трансформации | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление развитием территорий в условиях цифровой трансформации | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 21 | |||
| 8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 20 | ||
| 8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Высшее образование — бакалавриат | Лазерная техника и лазерные технологии | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 9 | 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Лазерная техника и лазерные технологии | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Лазерная техника и лазерные технологии | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Лазерная техника и лазерные технологии | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| 9 | 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Лазерная техника и лазерные технологии | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Лазерная техника и лазерные технологии | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Лазерная техника и лазерные технологии | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 9 | 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Лазерная техника и лазерные технологии | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Лазерная техника и лазерные технологии | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 12.03.02 | Оптотехника | Высшее образование — бакалавриат | Оптико-электронные приборы и системы | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 12.03.02 | Оптотехника | Оптико-электронные приборы и системы | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 12.03.02 | Оптотехника | Оптико-электронные приборы и системы | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 12.03.02 | Оптотехника | Оптико-электронные приборы и системы | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
| 10 | 12.03.02 | Оптотехника | Оптико-электронные приборы и системы | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 12.03.02 | Оптотехника | Оптико-электронные приборы и системы | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 12.03.02 | Оптотехника | Оптико-электронные приборы и системы | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 10 | 12.03.02 | Оптотехника | Оптико-электронные приборы и системы | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 12.03.02 | Оптотехника | Оптико-электронные приборы и системы | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Управление проектами цифровой трансформации в развитии территорий | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 11 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами цифровой трансформации в развитии территорий | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами цифровой трансформации в развитии территорий | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами цифровой трансформации в развитии территорий | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 11 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами цифровой трансформации в развитии территорий | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами цифровой трансформации в развитии территорий | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование — бакалавриат | Управление земельно-информационными системами | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 12 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Управление земельно-информационными системами | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Управление земельно-информационными системами | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Управление земельно-информационными системами | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 12 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Управление земельно-информационными системами | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Управление земельно-информационными системами | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Управление земельно-информационными системами | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Управление земельно-информационными системами | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Управление земельно-информационными системами | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование — бакалавриат | Управление качеством в топографо-геодезическом производстве | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в топографо-геодезическом производстве | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в топографо-геодезическом производстве | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в топографо-геодезическом производстве | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 13 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в топографо-геодезическом производстве | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в топографо-геодезическом производстве | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в топографо-геодезическом производстве | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 13 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в топографо-геодезическом производстве | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в топографо-геодезическом производстве | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Бизнес-аналитика в сфере недвижимости | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 14 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика в сфере недвижимости | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика в сфере недвижимости | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика в сфере недвижимости | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 14 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика в сфере недвижимости | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика в сфере недвижимости | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование — бакалавриат | Градостроительное проектирование | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| 15 | 07.03.04 | Градостроительство | Градостроительное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 07.03.04 | Градостроительство | Градостроительное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 07.03.04 | Градостроительство | Градостроительное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 15 | 07.03.04 | Градостроительство | Градостроительное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 07.03.04 | Градостроительство | Градостроительное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Проектирование устойчивой городской среды | 15 | 07.03.04 | Градостроительство | Проектирование устойчивой городской среды | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 07.03.04 | Градостроительство | Проектирование устойчивой городской среды | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 07.03.04 | Градостроительство | Проектирование устойчивой городской среды | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 07.03.04 | Градостроительство | Проектирование устойчивой городской среды | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | 07.03.04 | Градостроительство | Проектирование устойчивой городской среды | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 07.03.04 | Градостроительство | Проектирование устойчивой городской среды | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Высшее образование — бакалавриат | Геодезия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
| 16 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 5 | 0 | 0 | 77 | |||
| 16 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 6 | 0 | 0 | 78 | |||
